Seiteninhalt

 Bundestagswahl
Gemeinde Grundhof


Zweitstimme
(ohne Briefwahl)

 

    

CDU

SPD

FDP

GRÜNE

Sonstige

Jahr

Wahl-
berechtigte

Anzahl
Wähler

Wahl-
beteiligung
in %

Stimmen

  % 

Stimmen       % Stimmen       % Stimmen       %     Stimmen       %   
1965 478 387 80,96 230 62,16 92 24,86 42 11,35 0 0,00 6 1,62
1969 531 419 78,91 232 56,31 143 34,71 28 6,80 0 0,00 9 2,18
1972 565 488 86,37 207 42,77 230 47,52 46 9,50 0 0,00 1 0,21
1976 571 493 86,34 232 47,15 213 43,29 46 9,35 0 0,00 1 0,20
1980 644 540 83,85 212 39,77 235 44,09 79 14,82 7 1,31 0 0,00
1983 691 564 81,62 272 48,57 206 36,79 43 7,68 37 6,61 2 0,36
1987 707 565 79,92 226 40,72 223 40,18 49 8,83 55 9,91 2 0,36
1990 675 513 76,00 222 43,96 195 38,61 61 12,08 22 4,36 5 0,99
1994 679 519 76,44 222 43,19 201 39,11 34 6,61 45 8,75 12 2,33
1998 698 532 76,22 212 40,30 227 43,16 47 8,94 31 5,89 9 1,71
2002

629

534 84,90 203 38,30 219 41,32 27 5,09 60 11,32 21 3,96
2005 728 569 78,16 225 39,82 198 35,04 57 10,09 53 9,38 32 5,66
2009 628 487 77,55 174 36,33 94 19,62 68 14,2 91 19,00 52 10,86
2013 627 470 74,96 219 47,00 137 29,40 11 2,36 54 11,59 45 9,66

Zurück

Grafische Ergebnisdarstellung

Zum Seitenanfang