Seiteninhalt

 Gemeindewahl
Munkbrarup


 

       

CDU

SPD

FWMR

FDP

Jahr

Wahl-
berechtigte

Anzahl
Wähler

Wahl-
beteiligung
in %

Stimmen

  % 

Stimmen

        %

Stimmen

%

Stimmen

%

1982 673 579 86,03 1588 56,35 822 29,17     408 14,48
1986 732 562 76,78 1218 50,46 1196 49,54        
1990 750 618 82,80 1588 49,10 1646 50,90        
1994 720 604 83,89 1612 52,05 1485 47,95        
1998

842

638 75,77 1872 58,26 1341 41,74        
2003 872 608 69,72 1632 49,35 692 20,93 983 29,72    
2008 885 614 69,38 1621 50,25 561 17,39 1044 32,36    
2013 920 593 64,46 1538 47,51 736 22,74 963 29,75    

Zurück

Grafische Darstellung