Seiteninhalt

Bundestagswahl
Gemeinde Wees


Erststimme
(ohne Briefwahl)

 

    

CDU

SPD

FDP

GRÜNE

Sonstige

Jahr

Wahl-
berechtigte

Anzahl
Wähler

Wahl-
beteiligung
in %

Stimmen

  % 

Stimmen       % Stimmen       % Stimmen       %     Stimmen       %   
1965 678 541 79,79 255 48,11 208 39,25 44 8,30 0 0,00 23 4,34
1969 721 611 84,74 264 44,07 266 44,41 36 6,01 0 0,00 33 5,51
1972 871 747 85,76 289 38,95 401 54,04 45 6,06 0 0,00 7 0,94
1976 925 794 85,84 361 45,70 340 43,04 81 10,25 0 0,00 8 1,01
1980 1015 871 85,81 374 43,19 397 45,84 77 8,89 18 2,08 0 0,00
1983 1052 891 84,70 441 50,06 378 42,91 23 2,61 38 4,31 1 0,11
1987 1127 923 81,90 389 42,51 414 45,25 29 3,17 72 7,87 10 1,09
1990 1160 915 78,88 411 45,41 404 44,64 37 4,09 35 3,87 18 1,99
1994 1325 975 73,58 443 45,58 427 43,93 17 1,75 60 6,17 25 2,57
1998 1529 1204 78,74 518 43,49 592 49,71 23 1,93 40 3,36 18 1,51
2002 1455 1250 85,91 519 41,69 584 46,91 51 4,10 76 6,10 15 1,20
2005 1696 1307 77,06 618 47,87 533 41,29 37 2,87 53 4,11 50 3,87
2009 1563 1282 82,02 525 41,77 418 33,25 108 8,59 107 8,51 99 7,88
2013 1491 1214 81,42 567 47,33 455 37,98 18 1,50 75 6,26 83 6,93

Zurück

Grafische Ergebnisdarstellung

Zum Seitenanfang